Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan

Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No.5 Kota Pekalongan


Info Jadwal Tilang silahkan anda download sesuai dengan tanggal sidang yang tertera pada lembar pelanggar

Data Tilang Kejari Kota Pekalongan
No Tanggal Sidang Link Download
1 19 Agustus 2021
2 05 Agustus 2021
3 29 Juli 2021
4 22 Juli 2021
5 17 Juni 2021
6 17 Juni 2021
7 10 Juni 2021
8 27 Mei 2021
9 06 Mei 2021
10 22 April 2021
11 15 April 2021
12 08 April 2021
13 01 April 2021
14 25 Maret 2021
15 18 Maret 2021
16 28 Januari 2021
17 14 Januari 2021
18 10 Desember 2020
19 26 November 2020
20 12 November 2020
21 05 November 2020
22 22 Oktober 2020
23 15 Oktober 2020
24 08 Oktober 2020
25 01 Oktober 2020
26 24 September 2020
27 17 September 2020
28 10 September 2020
29 03 September 2020
30 27 Agustus 2020
31 13 Agustus 2020
32 06 Agustus 2020
33 30 Juli 2020
34 23 Juli 2020
35 16 Juli 2020
36 09 Juli 2020
37 02 Juli 2020
38 25 Juni 2020
39 11 Juni 2020
40 02 April 2020
41 26 Maret 2020
42 19 Maret 2020
43 12 Maret 2020
44 05 Maret 2020
45 27 Februari 2020
46 20 Februari 2020
47 13 Februari 2020
48 06 Februari 2020
49 30 Januari 2020
50 23 Januari 2020
51 16 Januari 2020
52 09 Januari 2020
53 12 Desember 2019
54 05 Desember 2019
55 28 November 2019
56 21 November 2019
57 14 November 2019
58 07 November 2019
59 31 Oktober 2019
60 24 Oktober 2019
61 17 Oktober 2019
62 10 Oktober 2019
63 03 Oktober 2019
64 26 September 2019
65 19 September 2019
66 12 September 2019
67 05 September 2019
68 29 Agustus 2019
69 22 Agustus 2019
70 15 Agustus 2019
71 08 Agustus 2019
72 01 Agustus 2019
73 25 Juli 2019
74 18 Juli 2019
75 11 Juli 2019
76 04 Juli 2019
77 27 Juni 2019
78 20 Juni 2019
79 23 Mei 2019
80 16 Mei 2019
81 09 Mei 2019
82 02 Mei 2019
83 11 April 2019
84 21 Maret 2019
85 14 Maret 2019
86 14 Februari 2019
87 31 Januari 2019
88 15 November 2018
89 19 April 2018
90 12 April 2018
91 15 Maret 2018
92 08 Maret 2018
93 01 Maret 2018
94 22 Februari 2018
95 25 Januari 2018
96 18 Januari 2018
97 11 Januari 2018
98 04 Januari 2018
99 21 Desember 2017
100 14 Desember 2017
101 07 Desember 2017
102 23 November 2017
103 16 November 2017
104 09 November 2017
105 26 Oktober 2017
106 19 Oktober 2017
107 12 Oktober 2017
108 05 Oktober 2017
109 28 September 2017
110 14 September 2017
111 07 September 2017
112 31 Agustus 2017
113 24 Agustus 2017
114 10 Agustus 2017
115 03 Agustus 2017
116 20 Juli 2017
117 13 Juli 2017
118 06 Juli 2017
119 15 Juni 2017
120 08 Juni 2017
121 18 Mei 2017
122 04 Mei 2017
123 27 April 2017
124 20 April 2017
125 13 April 2017
126 06 April 2017
127 30 Maret 2017
128 23 Maret 2017
129 16 Maret 2017
130 09 Maret 2017
131 02 Maret 2017
132 16 Februari 2017
133 00 0000

INFO : Jadwal Tilang !!
Apabila data belum ada, bisa di cek juga di website Pengadilan Negeri Pekalongan di http://pn-pekalongan.go.id


   ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PEKALONGAN APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED. TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA